| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | 
| 0 | 7:10- 7:55 | kzp-W1 WI W13 | kzp-W1 DW W12 kzp-W2 WI W13
 |  |  | kzp-W1 WI W16 |  | 
| 1 | 8:00- 8:45 | kzp-W1 WI W13 | kzp-W1 DW W12 kzp-W2 WI W13
 | J.pol. PZ 50 | Tech.obr.skr JK 64 | kzp-W1 WI W16 |  | 
| 2 | 8:55- 9:40 | kzp-W1 WI W13 kzp-W2 DW W12
 | kzp-W1 DW W12 kzp-W2 WI W13
 | Geografia BC 66 | BHP JU 51 | kzp-W1 WI W16 |  | 
| 3 | 9:50-10:35 | kzp-W1 WI W13 kzp-W2 DW W12
 | kzp-W1 DW W12 kzp-W2 WI W13
 | J.ang.-1/2 LN 63 J.ang.-2/2 KB 47
 | e_zdrowotna KM 34 | kształcenie zawodowe praktyczne |  | 
| 4 | 10:45-11:30 | kzp-W1 WI W13 kzp-W2 DW W12
 | kzp-W1 DW W12 kzp-W2 WI W13
 | WF-1/2 Si 05 WF-2/2 ZM 14
 | Matematyka KS 51 | kształcenie zawodowe praktyczne |  | 
| 5 | 11:45-12:30 | kzp-W1 WI W13 kzp-W2 DW W12
 | kzp-W1 DW W12 kzp-W2 WI W13
 | WF-1/2 Si 05 WF-2/2 ZM 14
 | GDDW JK 64 | kształcenie zawodowe praktyczne |  | 
| 6 | 12:40-13:25 | kzp-W2 DW W12 | kzp-W1 DW W12 | z_angielski BY 44 | zaj. wych. JK 64 | kształcenie zawodowe praktyczne |  | 
| 7 | 13:35-14:20 | kzp-W2 DW W12 | kształcenie zawodowe praktyczne | Historia AB 44 | J.pol. PZ 50 | kształcenie zawodowe praktyczne |  | 
| 8 | 14:30-15:15 | kzp-W2 DW W12 | kształcenie zawodowe praktyczne | Tech.obr.skr JK 33 | fizyka KZ 64 | kształcenie zawodowe praktyczne |  | 
| 9 | 15:20-16:05 | kształcenie zawodowe praktyczne | kształcenie zawodowe praktyczne | Religia-R1 WN 30 | WF-1/2 Si 05 WF-2/2 ZM 14
 | kzp-W2 WL W16 |  | 
| 10 | 16:10-16:55 | kształcenie zawodowe praktyczne | kształcenie zawodowe praktyczne |  |  | kzp-W2 WL W16 |  | 
| 11 | 17:00-17:45 |  |  |  |  | kzp-W2 WL W16 |  |